2021-22 Men's Basketball | ||
---|---|---|
1 | Kelvin Jackson | G/F |
2 | TJ Stargell | G |
3 | Aaron Ridley | G |
4 | Montae Streate | G |
5 | MyTrevious Vaughn | G |
10 | Nassir Coleman | F |
12 | Tavon King | G |
14 | Malachi Johnson | F |
15 | Jordan Stephens | G |
23 | Tyler Byrd | G |
24 | Kole Monson | G |
30 | Jaylen Negron | G |
35 | Asher Blum | F |
40 | Isaac Stephens | F |
Full Roster |
2021-22 Men's Basketball | ||
---|---|---|
1 | Kelvin Jackson | G/F |
2 | TJ Stargell | G |
3 | Aaron Ridley | G |
4 | Montae Streate | G |
5 | MyTrevious Vaughn | G |
10 | Nassir Coleman | F |
12 | Tavon King | G |
14 | Malachi Johnson | F |
15 | Jordan Stephens | G |
23 | Tyler Byrd | G |
24 | Kole Monson | G |
30 | Jaylen Negron | G |
35 | Asher Blum | F |
40 | Isaac Stephens | F |
Full Roster |

#1 Kelvin Jackson
POS. | G/F |
HT. | 6-6 |
WT. | 187 |
CL. | SR |
HOMETOWN/HIGH SCHOOL (LAST SCHOOL) | Knoxville, Tenn./Fulton HS (Union College) |