2016-17 Softball | ||
---|---|---|
00 | Shae Dunn | IF |
2 | Tyra Graham | IF |
3 | Jocelyn Hernandez | IF |
4 | Kassydi Montgomery | IF |
6 | Amanda Van Kalker | IF |
7 | Brianna Gregory | OF |
8 | Sara Jordan | RHP |
9 | Shea Smith | C |
10 | Imani Torregano | OF |
12 | Gianna Abatti | UT |
14 | Brittany Rasmussen | OF |
15 | Kaitlin Kralj | RHP |
16 | Alexa Snyder | RHP |
17 | Andrea Enriquez | IF |
18 | Hollie Kepley | C |
21 | Taylor Bates | OF |
23 | Kinsey Wilder | RHP |
24 | Tessa Tomaselli | IF |
27 | Kayala Hoppenjans | IF |
30 | Shelby Prichard | OF |
31 | Katherine Bowles | C |
33 | Ashley Wilson | UT |
39 | Courtney Miles | C |
40 | Allie Tomlinson | RHP |
44 | Nicole Pratt | RHP |
49 | Sydney Clere | IF |
Full Roster |
2016-17 Softball | ||
---|---|---|
00 | Shae Dunn | IF |
2 | Tyra Graham | IF |
3 | Jocelyn Hernandez | IF |
4 | Kassydi Montgomery | IF |
6 | Amanda Van Kalker | IF |
7 | Brianna Gregory | OF |
8 | Sara Jordan | RHP |
9 | Shea Smith | C |
10 | Imani Torregano | OF |
12 | Gianna Abatti | UT |
14 | Brittany Rasmussen | OF |
15 | Kaitlin Kralj | RHP |
16 | Alexa Snyder | RHP |
17 | Andrea Enriquez | IF |
18 | Hollie Kepley | C |
21 | Taylor Bates | OF |
23 | Kinsey Wilder | RHP |
24 | Tessa Tomaselli | IF |
27 | Kayala Hoppenjans | IF |
30 | Shelby Prichard | OF |
31 | Katherine Bowles | C |
33 | Ashley Wilson | UT |
39 | Courtney Miles | C |
40 | Allie Tomlinson | RHP |
44 | Nicole Pratt | RHP |
49 | Sydney Clere | IF |
Full Roster |

#23 Kinsey Wilder
POS. | RHP |
HT. | 5-8 |
CL. | JR |
B-T | R-R |
HOMETOWN/HIGH SCHOOL (LAST SCHOOL) | Manchester, Tenn./Dyersburg HS (Dyersburg State CC) |