2014-15 Women's Soccer | ||
---|---|---|
00 | Lindsay Kitson | GK |
0 | Kayce Stovall | GK |
1 | Jamie Rainbolt | GK |
2 | Kaitlen Kisiloski | MF |
3 | Mackenzie Keele | D |
4 | Taylor Nay | MF |
5 | Beth Morgan | D |
6 | Savannah Keele | GK/F |
7 | Olivia Chu | F |
8 | Dayle Weslosky | MF/D |
9 | Reneé LaRose | D/MF |
10 | Kaitlin Phillips | MF |
12 | Meaghan Lyons | D |
13 | Kiley Sanson | MF |
14 | Maddie Barbier | D |
15 | Caitlyn Casey | F |
17 | Shauna Gilpin | F |
18 | Kristen Anstey | D/MF |
19 | Taylor Schrank | D |
23 | Emily Shires | F |
25 | Sammy Groves | D |
Mackenzie Allen | MF | |
Christi Armstrong | D | |
Alison Decker | MF | |
Brenna Reeves | F | |
Megan Hacker | MF | |
Jamie Thatcher | GK | |
Ashton Williams | D | |
Full Roster |
2014-15 Women's Soccer | ||
---|---|---|
00 | Lindsay Kitson | GK |
0 | Kayce Stovall | GK |
1 | Jamie Rainbolt | GK |
2 | Kaitlen Kisiloski | MF |
3 | Mackenzie Keele | D |
4 | Taylor Nay | MF |
5 | Beth Morgan | D |
6 | Savannah Keele | GK/F |
7 | Olivia Chu | F |
8 | Dayle Weslosky | MF/D |
9 | Reneé LaRose | D/MF |
10 | Kaitlin Phillips | MF |
12 | Meaghan Lyons | D |
13 | Kiley Sanson | MF |
14 | Maddie Barbier | D |
15 | Caitlyn Casey | F |
17 | Shauna Gilpin | F |
18 | Kristen Anstey | D/MF |
19 | Taylor Schrank | D |
23 | Emily Shires | F |
25 | Sammy Groves | D |
Mackenzie Allen | MF | |
Christi Armstrong | D | |
Alison Decker | MF | |
Brenna Reeves | F | |
Megan Hacker | MF | |
Jamie Thatcher | GK | |
Ashton Williams | D | |
Full Roster |

#9 Reneé LaRose
POS. | D/MF |
HT. | 5-7 |
CL. | r-SR |
HOMETOWN/HIGH SCHOOL (LAST SCHOOL) | Edmonton, Alberta/Archbishop O'Leary HS |
2010 (FRESHMAN): Voted First Team All-TranSouth and Freshman of the Year ... Started all 17 matches at defender, scoring one goal and taking three shots for the season … Member of defense that allowed just 25 total goals in 17 matches, a 1.51 goals-against-average, including only 10 goals in seven matches versus TranSouth Conference opponents … Took one shot at Bryan College and Freed-Hardeman and scored on Katie Ongaro assist against FHU in quarterfinals of TranSouth Championships.
PERSONAL: Reneé Colette LaRose … Daughter of Norm and Colette LaRose … Born May 20, 1991.